Nombre d’étudiants | Abandons en cours de formation | Etudiants présentés à la certification | Etudiants certifiés | Taux de certification | Taux d’insertion à 6 mois | Taux d’insertion à 2 ans | Taux de satisfaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 12 | 0 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 5/5 |
2019 | 11 | 0 | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | 5/5 |
2020 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 5/5 |
2021 | 14 | 0 | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 5/5 |
2022 | 10 | 2 | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | 5/5 |
Une formation courte et intensive pour apprendre et maîtriser les techniques de dorure, du 29 mai au 3 juin 2023
Retrouvez l'actualité de l'école sur Facebook
Les inscriptions pour la promotion 2023-2024 sont désormais ouvertes